WBE威邦高低溫試驗箱:滿足MIL,STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等試驗標準,支持80~1000L標準容積選型和其它型號非標定制,產品可進行高溫試驗、低溫試驗、溫濕度循環試驗、恒定濕熱、快速溫變、溫度沖擊等試驗。
一,應用領域:
能源材料、交通運輸、航空航天、信息通訊、電子部件、機電設備、塑料橡膠
二,滿足試驗標準:
GB/T 2423.1-2008(IEC68-2-1);
GB/T 2423.2-2008(IEC68-2-2);
GJB360.8-2009(MIL-STD.202F);
GJBl50.3-2009(MIL-STD-810D);
GJBl50.4-2009(MIL-STD-810D);
1.電子膨脹閥調控技術+PID控制,最大節能45%(長期運行1年以上不停機);
2.科學風道設計,溫度穩定快,均勻度更好控;
3.自研控制系統,具有制冷PID控制和高速處理能力,自動負載調節,性能穩定;
4.定制化生產,可以滿足各種規格、制冷方式、供水和語言選擇等定制需求;
*可定制任意規格參數非標機型和“帶濕度”測試條件。
高低溫試驗箱 | ||||||
型號 | WBE-SGD-80L A/B/D | WBE-SGD-150L A/B/D | WBE-SGD-225L A/B/D | WBE-SGD-408L A/B/D | WBE-SGD-1000L A/B/D | |
工作容積(L) | 80 L | 150 L | 225 L | 408 L | 1000 L | |
內箱尺寸 (mm) |
寬W | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
深D | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | |
高H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | |
性能指標 | 溫度范圍 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃(+180℃) | ||||
溫度波動度 | ≤±0.3℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
溫度均勻度 | ≤1.5℃ | |||||
溫度偏差 | ≤±1.5℃ | |||||
升溫速率 | ≥3.0℃/min | |||||
降溫速率 | ≥1.0℃/min | |||||
風速 | ≤1.7m/s | |||||
箱體材質 | 內箱 | SUS #304不銹鋼 | ||||
外箱 | 冷軋鋼板+雙面靜電噴塑工藝處理 | |||||
保溫 | 超細玻璃棉 | |||||
噪音 | ≤65(dB) | |||||
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器(帶壓力溫濕度,帶RS-485或RS-232通訊,USB烤數據) | |||||
冷卻方式 | 風冷/水冷 | |||||
冷媒型號 | 環保冷媒R404A、R23 | |||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化導電玻璃)1個;測試孔Φ50/Φ100mm(位于左邊)1個;樣品架2層;箱內照相燈(LED燈條)1個;小腳輪4個;電源線1條。 | |||||
環境要求 | 環境溫度:5~35℃,相對濕度:≤85%RH,無強烈震動、電磁輻射屏蔽,周圍無粉塵及腐蝕性物質 | |||||
電源 | AC220V(380V) 50/60Hz | |||||
視窗大小(w寬*H高) | 210*300mm | 210*300mm | 290*420mm | 290*500mm | 290*500mm | |
電源功率(KW) | 2.8 | 4 | 5 | 7.5 | 8.5 | |
型號說明 |