?
WBE威邦落地式高低溫試驗箱適用于對大型部件或整機試樣進行高低溫(或溫度循環)模擬溫度變化條件下對產品、零部件、材料等進行品質管理及可靠性測試。滿足MIL,STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等試驗標準,支持1500L及其他型號非標定制。
?
一,應用領域:
半導體芯片、科研院校、質檢、新能源、光電通訊、航天軍工、汽車行業、LCD顯示、醫療等科技產業
?
二,滿足試驗標準:
GB/T 2423.1-2008(IEC68-2-1);
GB/T 2423.2-2008(IEC68-2-2);
GJB360.8-2009(MIL-STD.202F);
GJBl50.3-2009(MIL-STD-810D);
GJBl50.4-2009(MIL-STD-810D);
?
?
1.流體仿真技術+創新結構設計,設備比傳統技術壽命延長1/3以上;
2.科學風道設計,溫濕度穩定快,均勻度更好控;
3.新型伺服流量調控技術,節能30%左右(長期運行1年以上不停機);
4.超大試驗空間,滿足小件批量或大件整機測試,提高試驗效率;
5.自動負載調節,性能穩定;
*可定制任意規格參數非標機型
落地式高低溫(濕熱)試驗箱 | |||||
型號 | WBE-SGD-1500L A/B/D | ||||
內容積(L) | 1500 L | ||||
內箱尺寸 (mm) |
寬W*深D*高H | 1000*1000*1500 | |||
外部尺寸 (mm) |
寬W*深D*高H | 1500*2187*1868 | |||
視窗大小 (mm) |
寬W | 360 | |||
高H | 510 | ||||
性能指標 | 溫度性能指標 | ||||
溫度范圍 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃ | ||||
溫度波動度 | ≤±0.3℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||
溫度均勻度 | ≤1.5℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±1.0℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃都滿足); ≤±1.5℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃都滿足)。 |
||||
升溫速率 | ≥2.5℃/min | ||||
降溫速率 | ≥1.0℃/min | ||||
濕度性能指標(選配) | |||||
濕度范圍 | 10%R.h~98%R.h | ||||
濕度均勻度 | ≤3.0%RH | ||||
濕度波動度 | ≤±2.0%RH | ||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(±3.0%RH 按 GB/T 2423.3-2008 表示) | ||||
箱體材質 | 內箱 | SUS #304不銹鋼 | |||
外箱 | 冷軋鋼板+雙面靜電噴塑工藝處理 | ||||
保溫 | 超細玻璃棉 | ||||
負載 | ≤600W | ||||
噪音 | <70(dB) | ||||
風速 | ≤1.7m/s | ||||
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器(帶壓力溫濕度,帶RS-485或RS-232通訊,USB烤數據) | ||||
溫濕度時間分辨率 | 溫度:0.01℃;濕度: 0.1%;時間: 0.01min | ||||
冷卻方式 | 風冷(水冷) | ||||
冷媒型號 | 環保冷媒R404A、R23 | ||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化導電玻璃)1個,測試孔Φ100mm(位于左邊)1個,樣品架2層,箱內照相燈(LED燈)1條,供水箱1個,濕球用氣象帶1個,小腳輪4個,電源線1條 | ||||
環境要求 | 風冷環境溫度要求+5~ +30℃/水冷環境溫度要求+5~ +40℃(水冷需要裝水塔或冷水機) | ||||
電源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω | ||||
重量(KG) | 850KG | ||||
電源功率(KW) | 9KW | ||||
型號說明 |