WBE威邦快速溫度變化試驗箱:
適用電子電工產品環境應力篩選(ESS)試驗,和在溫度快速變化或漸變條件下對測試件溫度應力檢測、溫濕度篩選、可靠性測試、性能測試、耐候試驗、高低溫儲存等。
1.產品滿足溫度定值變化(線性)和平均(非線性)變化。
2.滿足5~30℃/min溫變速率要求。
3.可以選配液氮功能、濕熱功能、防凝露功能等。
4.采用電子膨脹閥技術+創新控制系統,產品高效節能>45%。
一, 應用領域:
半導體芯片、科研院校、質檢、新能源、光電通訊、航天軍工、汽車行業、LCD顯示、醫療等科技產業。
二,運行曲線:
滿足試驗標準:
GB/T 2423.1 低溫試驗方法 ,GJB 150.3 高溫試驗,GB/T 2423.2 高溫試驗方法 ,GJB 150.4 低溫試驗,GB/T2423.34 濕熱循環試驗法 ,GJB 150.9 濕熱試驗,IEC60068-2 溫濕度試驗法 ,MIL-STD-202G-103B濕度測試
*可定制任意規格參數非標機型
快速溫變(濕熱)試驗箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | KS-不含濕度 (干熱) |
WBE-KS-150L-X/F | WBE-KS-225L-X/F | WBE-KS-512L-X/F | WBE-KS-1000L-X/F | WBE-KS-2400L-X/F | WBE-KS-3400L-X/F | ||||||||||||||||||||||||
KSH-含濕度 (濕熱) |
WBE-KSH-150L-X/F | WBE-KSH-225L-X/F | WBE-KSH-512L-X/F | WBE-KSH-1000L-X/F | WBE-KSH-2400L-X/F | WBE-KSH-3400L-X/F | |||||||||||||||||||||||||
X:線性(定值)速率型,F:非線性(平均)速率型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
內容積(L) | 150 L | 225 L | 512 L | 1000 L | 2400 L | 3400 L | |||||||||||||||||||||||||
內箱尺寸 (mm) |
寬W | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
深D | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1400 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
高H | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
溫度變化速率(℃/min) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
性能指標 | 溫度性能指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | -70~+180℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
濕度性能指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍 | 10%RH~98%RH,(5%~98%R.H;為特殊條件需定制) | ||||||||||||||||||||||||||||||
濕度均勻度 | ≤3.0%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
濕度波動度 | ≤±2.0%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||
箱體材質 | 內箱 | SUS #304不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||
外箱 | 冷軋鋼板+雙面靜電噴塑工藝處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保溫層 | 超細玻璃棉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
視窗大小 (mm) |
寬W | 210 | 280 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
高H | 300 | 350 | 510 | 510 | 510 | 510 | |||||||||||||||||||||||||
噪音 | ≤75(dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 水冷(水溫7~28℃,水壓0.1~0.4Mpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
環境要求 | 環境溫度:5~35℃,相對濕度:≤85%RH,無強烈震動、電磁輻射屏蔽,周圍無粉塵及腐蝕性物質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化導電玻璃)1個,測試孔Φ50/Φ100mm(位于左邊)1個,樣品架2層,箱內照相燈(LED燈)1條,供水箱1個,濕球用氣象帶1個,小腳輪4個,電源線1條,說明書1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
型號說明 |
|