威邦雙層式-HAST高壓加速壽命老化箱:英文名2-Zone HAST CHAMBER,用于IC封裝,半導體,微電子芯片,磁性材料及其它電子零件進行高壓、高溫、不飽和/飽和濕熱、等加速壽命信賴性試驗。
?
? 高效的雙腔體設計,WBE先進的HAST設備集高溫高濕85℃/85%R.H、95℃/95%R.H 、PCT、HAST功能于一體。
? 獨立蒸汽發生室,避免蒸汽直接沖擊產品,以免造成產品局部破壞。
? 超長實驗運轉時間,設備可持續運轉400+小時。
? 快速排氣模式,試驗前排冷空氣;試驗中排冷空氣設計(試驗桶內空氣排出)提高壓力穩定性、再現性。
AEC Q101
JIS C0096-2
GB/T2423.40-1997電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法Cx:不飽和高壓蒸汽的恒定濕熱
IEC60068-2-66-1994環境試驗.第2-66部分:試驗方法.試驗Cx:穩態濕熱
JESD22-A100循環的溫度和濕度偏移壽命
JESD22-A101穩態溫度,濕度/偏壓,壽命試驗(溫濕度偏壓壽命)
JESD22-A102高壓蒸煮試驗(加速抗濕性滲透)
JESD22-A108溫度、偏置電壓和工作壽命
JESD22-A110 HAST高加速溫濕度應力試驗
JESD22-A118溫濕度無偏壓高加速應力實驗UHAST(無偏置電壓未飽和高壓蒸汽)
HAST高壓加速壽命老化箱(雙腔式) | ||||
型號Model | WBE-2HAST-35 | |||
內箱尺寸 單個腔體 (mm) |
直徑φ | 350 | ||
深D | 450 | |||
外箱尺寸 (mm) |
寬W | 700 | ||
深D | 1000 | |||
高H | 1900 | |||
性能指標 | 溫度范圍 | A: +100~+143℃;B: +100~+156℃ | ||
濕度范圍 | 60%~100%RH | |||
壓力范圍 | A:0.2~3kg/cm2 (0.018~0.294Mpa);B:0.2~4kg/cm2 (0.018~0.394Mpa) | |||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
濕度波動度 | ≤±2 % R.H | |||
濕度偏差 | ≤±3 % R.H | |||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||
壓力偏差 | ≤±2Kpa | |||
升溫時間 | 常溫~+ 143℃ 約45 min ;常溫~+ 156℃ 約55 min? | |||
升壓時間 | 常壓~3kg/cm2? 約35 min,外部氣源加壓:約5 min | |||
功率 | 5.6KW | |||
箱體材質 | 內箱 | SUS #316不銹鋼 | ||
外箱 | 冷軋鋼板+雙面靜電噴塑工藝處理 | |||
保溫 | 超細玻璃棉 | |||
噪音 | ≤60(dB) | |||
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器(帶壓力溫濕度,帶RS-485或RS-232通訊,USB烤數據) | |||
分辨率 | 溫度:0.01℃;濕度:0.1%RH;壓力:0.1 kg/cm2; | |||
加壓方式 | 1.鍋爐蒸汽加壓;2.外部氣體加壓 | |||
BIAS偏壓端子 | 含偏壓端子(選配訂購時需注明) | |||
使用條件 | 環境溫度:+5℃~+35℃;環境濕度:≤85%RH;環境大氣壓要求:86KPa~106KPa | |||
電源 | AC220V 50/60Hz | |||
保護裝置 | 1.超溫保護,2.風機超載保護,3.箱門壓力保護,4.缺水保護,5.溢水保護,6.加熱器空焚保護,7.加熱器超載保護,8.電源缺相保護,9.過電流保護,10.短路漏電等保護 | |||
型號說明 |