WBE威邦三槽式冷熱沖擊試驗箱:
? 3箱沖擊法,蓄溫式溫度沖擊方式,溫度轉換通過風門打開/關閉切換。
? 試樣靜止不動,無機械沖擊,方便通電、外加線纜等測試。
? 溫度沖擊方式:高溫→常溫→低溫;低溫→常溫→高溫;低溫→高溫,可做室溫暴露試驗??砂丛嚇右蠖ㄖ?b>兩箱(提籃)式和三箱(儲能)式沖擊方式。
? 滿足溫度循環TC,冷熱沖擊,熱應力篩選,性能檢測等可靠性測試。
? 采用電子膨脹閥技術,高效節能>45%。
?
常見溫度循環沖擊曲線:
滿足標準:
GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、JESD22-A106B、MIL-STD-810G、MIL-STD-202G
*可定制任意規格參數非標機型
?
三槽式冷熱沖擊試驗箱 | ||||||||
型號 | WBE-LR3-49L ?A/B/C |
WBE-LR3-100L ?A/B/C |
WBE-LR3-150L ?A/B/C |
WBE-LR3-250L A/B/C |
WBE-LR3-450L ?A/B/C |
WBE-LR3-1000L ?A/B/C |
||
工作室容積(L) | 49 L | 100 L | 150 L | 250 L | 450 L | 1000 L | ||
結構大小 | 工作室尺寸 (mm) |
寬(W) | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
深(D) | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
高(H) | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 1000 | ||
性能指標 | 預熱室 | 溫度范圍 | ?+60℃~+200℃ | |||||
預熱時間 | RT~+200℃,≤30min | |||||||
預冷室 | 溫度范圍 | ?-10℃~-80℃ | ||||||
預冷時間 | ?+20C~-75℃,≤50min | |||||||
工作室 | 溫度沖擊范圍 | A:-40~+150℃,B:-55~+150℃,C:-65~+150℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||
風門切換時間 | 5s | |||||||
溫度恢復時間 | ≤ 5min | |||||||
試驗方式 | 風門切換式 | |||||||
連續測試不除霜次數 | 1000次(中途不除霜選配) | |||||||
冷卻方式 | 風冷或水冷 | |||||||
箱體材質 | 內箱 | SUS #304不銹鋼 | ||||||
外箱 | 冷軋鋼板+雙面靜電噴塑工藝處理 | |||||||
保溫 | 超細玻璃棉 | |||||||
噪音(dB) | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ||
運行功率(KW) | 7.75 | 12.5 | 21.5 | 28 | 37.9 | 50 | ||
視窗大小 | 依設計要求 | |||||||
使用環境溫度 | 風冷環境溫度要求5~ +30℃/水冷環境溫度要求+5~ +40℃(水冷需要裝水塔或冰水機) | |||||||
標準配件 | 樣品架兩片、測線孔直徑50mm*1、硅橡膠軟塞一套、電源線、說明書 | |||||||
電源 | AC380V±10% 50Hz,3P5W | |||||||
型號說明 |